
а) Обведи рисунок объекта, обладающего свойством «служит для ввода текста в компьютер».

б) Дополни таблицу.
| Изображение объекта | Свойства объекта | Имя объекта |
|---|---|---|
![]() | Показывают время, круглые, имеют две стрелки | Часы |
![]() | Помогает управлять объектами на _ | _ |
![]() | Издает звонкий, мелодичный звук | _ |
в) Дополни таблицу.
| Объект | Общее имя | Собственное имя | Свойства |
|---|---|---|---|
| _ | Геометрическая фигура | Прямоугольник | Имеет четыре угла, четыре стороны |
| _ | Геометрическая фигура | _ | Не имеет углов _ |
![]() | Геометрическая фигура | _ | _ |

Объект, обладающий свойством «служит для воода текста в компьютер»:

Объекты и их свойства:
| Изображение объекта | Свойства объекта | Имя объекта |
|---|---|---|
![]() | Показывают время, круглые, имеют две стрелки | Часы |
![]() | Помогает управлять объектами на экране монитора | Компьютерная мышь |
![]() | Издает звонкий, мелодичный звук | Колокольчик |
Геометрические фигуры и их свойства:
| Объект | Общее имя | Собственное имя | Свойства |
|---|---|---|---|
![]() | Геометрическая фигура | Прямоугольник | Имеет четыре угла, четыре стороны |
![]() | Геометрическая фигура | Круг | Не имеет углов и сторон |
![]() | Геометрическая фигура | Треугольник | Имеет три угла, три стороны |